MARKEDSDATA
Aktier og kurser
Søg, sammenlign og sortér aktier på tværs af markeder.
SENEST OPDATERET19:45:12
Største stigningKongsberg Gruppen+2,62%
Største faldIntel−4,82%
Mest omsatteNvidia176 mio.
MarkedetOMXC25+0,62%
| Selskab ↕ | Seneste ↕ | I dag ↕ | 1 uge ↕ | År til dato ↕ | Omsætning | Markedsværdi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Møller - Mærsk BMAERSK B · Danmark | 12.980,0DKK | +1,42% | +3,18% | +8,65% | 48.122 | 196 mia. | |
| Carlsberg BCARL B · Danmark | 892,4DKK | −0,31% | +1,06% | +6,28% | 211.904 | 119 mia. | |
| Coloplast BCOLO B · Danmark | 688,2DKK | +0,77% | −1,42% | −8,14% | 356.818 | 151 mia. | |
| Danske BankDANSKE · Danmark | 232,1DKK | +0,22% | +2,81% | +14,93% | 1,2 mio. | 196 mia. | |
| DemantDEMANT · Danmark | 274,6DKK | −1,16% | −0,72% | −5,42% | 188.320 | 61 mia. | |
| DSVDSV · Danmark | 1.514,5DKK | +0,91% | +4,32% | +11,46% | 402.215 | 319 mia. | |
| GenmabGMAB · Danmark | 1.718,0DKK | +2,34% | +5,08% | +9,77% | 194.651 | 109 mia. | |
| GN Store NordGN · Danmark | 113,75DKK | −2,08% | −3,42% | −18,55% | 893.414 | 17 mia. | |
| ISSISS · Danmark | 145,45DKK | +0,48% | +1,98% | +12,22% | 309.285 | 26 mia. | |
| Jyske BankJYSK · Danmark | 618,0DKK | +1,05% | +2,11% | +17,63% | 91.230 | 39 mia. | |
| Novo Nordisk BNOVO B · Danmark | 412,8DKK | +1,34% | −2,14% | −27,83% | 4,8 mio. | 1.824 mia. | |
| Novonesis BNSIS B · Danmark | 456,7DKK | +0,64% | +1,33% | +3,17% | 428.919 | 213 mia. | |
| PandoraPNDORA · Danmark | 1.096,0DKK | −0,84% | −1,19% | −12,45% | 214.095 | 86 mia. | |
| Rockwool BROCK B · Danmark | 3.048,0DKK | +1,74% | +4,22% | +16,39% | 29.184 | 66 mia. | |
| TrygTRYG · Danmark | 162,55DKK | +0,19% | +0,74% | +5,82% | 611.004 | 102 mia. | |
| Vestas Wind SystemsVWS · Danmark | 118,65DKK | +0,89% | +3,82% | +7,11% | 3,1 mio. | 120 mia. | |
| Zealand PharmaZEAL · Danmark | 521,5DKK | −2,71% | −6,09% | −19,65% | 682.710 | 40 mia. |
…
Designversion med eksempeldata. Kurserne er ikke beregnet til investeringsbeslutninger.